TEFCOLD
Displaykylskåp - Bordsmodell - 84 liter - FS80CP
Artikelnummer: 16075
Ordinarie pris
8,565.00 SEK
Försäljningspris
9,935.00 SEK
Moms och frakt beräknas vid utcheckning.
- Gångjärnsglas dörr
- Ljusstopp med LED-ljus
- Justerbara hyllor
- Justerbara fötter
- Invändigt LED-ljus
- Själv- stängningsdörr
- Kylning med fläkt
Tekniska specifikationer
| Mål och innehåll | < /tr> |
|---|---|
| Temperaturintervall | +2 till +10 °C | Klimatklass | 4 |
| Brutto / Nettovikt | 43 / 38 kg | Brutto / nettovolym | 84 / 55 l |
| Bankar 330 ml | 60 st |
| Bankar 500 ml | 48 st |
| Flaskor 330 ml | 40 st |
| Flaskor 500 ml | 40 st |
| Design och material | |
| Fötter / ben | 4 justerbara fötter |
| Vit | |
| Interiör | ABS |
| Innerbelysning | LED | tr>
| Lås | Ja< /td> |
| Antal dörrar & typ | 1 gångjärn, självstängande. glasdörr |
| Vändbar dörr | Ja |
| Säkerhetsglas | Ja |
| Hyllräkning & typ | 2 trådhyllor, vit |
| Hyllfärg | Vit |
| Hyllmått | 400 x 270 mm |
| Max. belastning på hyllan | 196 kg/m² |
| Lystoptyp | D-formad |
| Kylning och funktioner | |
| Termostat, typ | Mekanisk | tr>
| Kylning,typ | Med fläkt |
| Avfrostningstyp | Automatisk |
| Köldmedium | R600a |
| Kylvätska, kvantitet | 40 g | tr >
| Termometer | Ja< / td> |
| Ström och förbrukning | < /th> |
| Energiklassificering | |
| Energiförbrukning | 1.1 kWh/24h |
| Årlig energiförbrukning | 402 kWh/år |
| Ström | 85 W |
| Spänning/frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Ljudnivå | 42 dB(A) | tr>
| Mått | Inre mått (BxDxH) | 410 x 380 x 550 mm |
| Externa mått (BxDxH) | 480 x 460 x 840 mm |
| Paketmått (BxDxH) | 580 x 600 x 960 mm |
GARANTI: Inklusive utökad garanti i 1 år