TEFCOLD
Displaykylskåp - Bordsmodell - 100 liter - FSC100
Artikelnummer: 16077
Ordinarie pris
12,143.00 SEK
Försäljningspris
14,085.00 SEK
Moms och frakt beräknas vid utcheckning.
- Glidglas dörrar< /li>
- Ljusskiva med LED-ljus
- Justerbara hyllor
- Justerbara fötter
- Invändigt LED-ljus
- Med LED ljus topp
- Kylning med fläkt
Tekniska specifikationer
| Mål och innehåll | Temperaturintervall | +2 till +10 °C | < tr data-mce-fragment="1">Klimatklass | 4 |
|---|---|
| Brutto / nettovikt | 51 / 46 kg | Brutto / nettovolym | 100 / 60 l |
| Bankar 330 ml | 96 st |
| Bankar 500 ml | 72 st |
| Flaskor 330 ml | 64 st |
| Flaskor 500 ml | 64 st |
| Design och material | |
| Fötter / ben | 4 justerbara fötter |
| Vit | |
| Interiör | ABS |
| Innerbelysning | LED |
| Lås | Ja |
| Antal dörrar & typ | 2 skjutdörrar i glas |
| Vändbar dörr | Ja |
| Säkerhetsglas | Ja |
| Hyllantal & typ | 3 trådhyllor, vit |
| Hyllfärg | Vit |
| Hyllmått | 577 x 209 mm |
| Max. belastning på hyllan | 196 kg/m² |
| Lystoptyp | D-formad |
| Kylning och funktioner | |
| Mekanisk | |
| Kylning,typ | Med fläkt |
| Avfrostningstyp | Automatisk |
| Köldmedium | R600a |
| Kylvätska, kvantitet | 43 g | tr >
| Termometer | Ja< / td> |
| Ström och förbrukning | < /th> |
| Energiklassificering | |
| Energiförbrukning | 1.37 kWh/24h |
| Årlig energiförbrukning | 500 kWh/år |
| Ström | 85 W |
| Spänning / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Ljudnivå | 45 dB(A) |
| Dimensioner | |
| Interna åtgärder (BxDxH) | 560 x 265 x 636 mm |
| Externa mått (BxDxH) | 655 x 390 x 930 mm |
| Paketdimensioner (BxDxH) | 750 x 500 x 1036 mm |
GARANTI: < /strong> Inkluderande utökad garanti i 1 år