Ordinarie pris
23,086.00 SEK
Ordinarie pris
26,779.00 SEK
Försäljningspris
23,086.00 SEK
Rea
Slutsåld
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
- Ny design
- Glasdörr med värmetrådar
- Elektronisk termostat
< li> Fasta fryshyllor - Invändigt LED-ljus
- Lås
Tekniska specifikationer
| Mål och innehåll | |
< tr data -mce-fragment="1"> Temperaturintervall | -24 till - 10 °C | | Klimatklass | 4 |
| Brutto/Nettovikt | < td valign ="middle" data-mce-fragment="1">85 / 80 kg
| Brutto / nettovolym | 400 / 340 l |
< td data-mce-fragment="1">Totalt utställningsområde | 0.72 m² |
| Design och material | |
| Fötter/ben | 2 justerbara fötter |
| Hjul | 2 hjul |
| Exteriör | Vit |
| Interiör | Vit ABS |
| Innerbelysning | LED |
| Lås | Ja | < /tr>
| Antal dörrar & typ | 1 gångjärn. glasdörr m.värmetrådar |
| Vändbar dörr | Nej |
| Skyddsglas | Ja |
| Hyllräkning & typ | 7 fasta hyllor |
| Hyllfärg | Vit |
| Hyllmått | 490 x 380 mm |
| Kylning och funktioner | |
< tr data -mce-fragment="1"> Termostat, typ | Elektronisk | td> | Kylning, skriv | Statisk |
| Avfrosta, skriv | Manual |
| Kylmedel | < td valign ="middle" data-mce-fragment="1">R290
| Köldmedium , kvantitet | 110 g |
| Termometer | Ja |
| Ström och förbrukning | |
< td data-mce-fragment="1">Energiklassificering  |
| Energiförbrukning | 5,29 kWh/24h |
| Årlig energiförbrukning | 1930 kWh/år | < /tr>
| Ström | 380 W |
| Spänning/frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Ljudnivå | 40 dB(A) |
| Mått | < th data-mce-fragment="1">
| Inre mått (BxDxH) | 484 x 470 x 1620 mm |
| Externa mått (BxDxH) | 600 x 585 x 1855 mm |
| Förpackningsmått (BxDxH) | 690 x 650 x 2050 mm |
GARANTI: Inklusive utökad garanti i 1 år
ashx?Height=18&Crop=5&Image=/Files/Images/Perfion/5ad63bc7-ab23-44bc-9ce6-d3087d8439fa.png" data-mce-fragment="1" data-mce-src="https:/ /www.tefcold.dk/Admin/Public/GetImage.ashx?Height=18&Crop=5&Image=/Files/Images/Perfion/5ad63bc7-ab23-44bc-9ce6-d3087d8439fa.png">< /td>
| Energiförbrukning | 5,29 kWh/24h |
| Årlig energiförbrukning | 1930 kWh/år |
| Effekt< /td> |
380 W |
| Spänning/frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Ljudnivå | 40 dB(A) td> < /tr> |
| Mått | | tr>
| Inre dimensioner (BxDxH) | 484 x 470 x 1620 mm |
| Externa mått (BxDxH) td> < td valign="middle" data-mce-fragment="1">600 x 585 x 1855 mm |
| Förpackningsmått (BxDxH) | 690 x 650 x 2050 mm |
GARANTI: Inklusive utökad garanti i 1 år
ashx?Height=18&Crop=5&Image=/Files/Images/Perfion/5ad63bc7-ab23-44bc-9ce6-d3087d8439fa.png" data-mce-fragment="1" data-mce-src="https://www.tefcold.dk/Admin/Public/GetImage.ashx?Height=18&Crop=5&Image=/Files/Images/Perfion/5ad63bc7-ab23-44bc-9ce6- d3087d8439fa.png">
| Energiförbrukning | 5,29 kWh/24h |
| Årlig energiförbrukning | 1930 kWh/år | < /tr>
| Ström | 380 W |
| Spänning/frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Ljudnivå | 40 dB(A) |
| Mått | < th data-mce-fragment="1">
| Inre mått (BxDxH) | 484 x 470 x 1620 mm |
| Externa mått (BxDxH) | 600 x 585 x 1855 mm |
| Förpackningsmått (BxDxH) | 690 x 650 x 2050 mm |
GARANTI: Inklusive utökad garanti i 1 år
29 kWh/24h
| Årlig energiförbrukning | 1930 kWh/år |
| Ström | 380 W |
| Spänning/frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Ljudnivå | 40 dB(A) |
| Dimensioner | |
| Interna åtgärder (BxDxH) | 484 x 470 x 1620 mm |
| Externa mått (BxDxH) | 600 x 585 x 1855 mm |
| Förpackningsmått (BxDxH) | 690 x 650 x 2050 mm |
GARANTI:< / stark> Inklusive utökad garanti i 1 år
29 kWh/24h
| Årlig energiförbrukning | 1930 kWh/år |
| Ström | 380 W |
| Spänning/frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Ljudnivå | 40 dB(A) | tr>
| Mått | |
< tr data-mce-fragment="1">
Inre dimensioner (BxDxH) | 484 x 470 x 1620 mm | | Externa mått (BxDxH) | 600 x 585 x 1855 mm |
| Paketmått (BxDxH) | 690 x 650 x 2050 mm |
GARANTI: Inklusive utökad garanti i 1 år
Inklusive utökad garanti i 1 år Inklusive utökad garanti i 1 år
Share
Visa alla uppgifter