- Integrerat handtag
- Vändbar,skumdörr
- Elektronisk termostat
- Automatisk avfrostning
- Justerbara GN2/1-hyllor
- Ventilerad kyla
- Lås< /li>
- Digital termostatdisplay
Tekniska specifikationer
| Mål och innehåll | < th data-mce-fragment="1">
| Temperaturintervall | -24 till -10 °C |
| Klimatklass | 4 |
< td data-mce-fragment="1">Brutto / nettovikt | 122 / 113 kg |
< tr data-mce-fragment="1"> Brutto / nettovolym | 641 / 440 l | | Design och material | |
| Fötter/ben | 2 justerbara fötter |
| Hjul | < td data-mce-fragment="1" valign="middle">2 hjul
| Exteriör | Vit |
| Interiör | Vit ABS |
< td data-mce-fragment="1">Innerbelysning | Nej |
| Lås | Ja |
Antal dörrar & typ | 1 gångjärn. skumdörr |
| Vändbar dörr | Ja |
| Hyllräkning & typ | 3 trådhyllor, vit |
| Hylldimension | GN2/1 |
| Max. last på hyllan | 110 kg/m² |
| Kylning och funktioner | |
< td data-mce-fragment="1">Termostat, typ | Elektronisk |
| Kylning, skriv | Ventilerad |
| Avfrostning, skriv | Elektrisk |
| Köldmedium | R290 |
| Köldmedium, kvantitet | 110 g |
| Termometer | Ja |
| Ström och förbrukning | |
| Energiklassificering |  |
| Energiförbrukning | 7,35 kWh/24h |
| Årlig energiförbrukning | 2684 kWh/år | < /tr>
| Ström | 540 W |
| Spänning/frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Ljudnivå | 45 dB(A) |
| Mått | < th data-mce-fragment="1">
| Inre mått (BxDxH) | 653 x 581 x 1660 mm |
| Externa mått (BxDxH) | 777 x 730 x 1970 mm |
| Förpackningsmått (BxDxH) | 840 x 760 x 2120 mm |
GARANTI: Inklusive utökad garanti i 1 år
png" data-mce-src="https://www.tefcold.dk/Admin/Public/GetImage.ashx?Height=18&Crop=5&Image=/Files/Images/Perfion/6a4d4459-25b4-4665- 9092-c51e676b97de.png">
| Energiförbrukning | 7,35 kWh/24h |
| Årlig energiförbrukning | 2684 kWh/år | < /tr>
| Ström | 540 W |
| Spänning/frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Ljudnivå | 45 dB(A) |
| Mått | < th data-mce-fragment="1">
| Inre mått (BxDxH) | 653 x 581 x 1660 mm |
| Externa mått (BxDxH) | 777 x 730 x 1970 mm |
| Förpackningsmått (BxDxH) | 840 x 760 x 2120 mm |
GARANTI: Inklusive utökad garanti i 1 år
png" data-mce-src="https://www.tefcold.dk/Admin/Public/GetImage.ashx?Height=18&Crop=5&Image=/Files/Images/Perfion/6a4d4459-25b4-4665- 9092-c51e676b97de.png">
| Energiförbrukning | 7,35 kWh/24h |
| Årlig energiförbrukning | 2684 kWh/år | < /tr>
| Ström | 540 W |
| Spänning/frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Ljudnivå | 45 dB(A) |
| Mått | < th data-mce-fragment="1">
| Inre mått (BxDxH) | 653 x 581 x 1660 mm |
| Externa mått (BxDxH) | 777 x 730 x 1970 mm |
| Förpackningsmått (BxDxH) | 840 x 760 x 2120 mm |
GARANTI: Inklusive utökad garanti i 1 år
35 kWh/24h
| Årlig energiförbrukning | 2684 kWh/år |
| Ström | 540 W |
| Spänning / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Ljudnivå | 45 dB(A) |
| Dimensioner | |
| Interna åtgärder (BxDxH) | 653 x 581 x 1660 mm |
| Externa mått (BxDxH) | 777 x 730 x 1970 mm |
| Paketdimensioner (BxDxH) | 840 x 760 x 2120 mm |
GARANTI: < /strong> Inklusive utökad garanti i 1 år
35 kWh/24h
| Årlig energiförbrukning | 2684 kWh/år |
| Ström | 540 W |
| Spänning/frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Ljudnivå | 45 dB(A) | tr>
| Mått | |
< tr data-mce-fragment="1">
Inre mått (BxDxH) | 653 x 581 x 1660 mm | | Externa mått (BxDxH) | 777 x 730 x 1970 mm |
| Paketmått (BxDxH) | 840 x 760 x 2120 mm |
GARANTI: Inklusive utökad garanti i 1 år
Inklusive utökad garanti i 1 år
Inklusive utökad garanti i 1 år