2-dörrars displaykylare med ljustopp
FSC-serien är displaykylare med ljustopp. Detta möjliggör individuell dekoration, vilket gör produkten iögonfallande och stimulerar till impulsköp. Skåpet håller dryckerna kalla medan de presenteras och marknadsförs på bästa möjliga sätt. Denna modell är ett populärt val för butiker, livsmedelsbutiker och stormarknader. Denna modell har vit exteriör och interiör som standard. Levereras med 5 justerbara, vita trådhyllor och 2 st självstängande glasskjutdörrar, 2 stycken vertikala LED-lampor i full längd inuti skåpet och en ljusskiva med LED-ljus.
- Självstängande skjutdörrar i glas
- Ljusstopp med ljus
- Invändigt vertikalljus
- Justerbara hyllor li>
- Justerbara fötter
- Ventilerad kylning
| Syften och innehåll | | < /tr>
| Temperaturintervall | +2 till +10 °C |
| Klimat klass | 4 |
| Brutto / Nettovikt | 164 / 159 kg | td>
| Brutto / Nettovolym | 771 / 524 l |
| Bankar 330 ml< /td> |
936 st |
| Burkar 500 ml | 663 st | tr>
| Flaskor 330 ml | 455 st |
| Flaskor 500 ml | 455 st |
| Design och material | |
| Fötter / ben | 4 justerbara fötter |
| Hjul | 4 hjul |
< tr> Exteriör | Vit RAL9016 | | Interiör | Vitlackerat stål | tr>
| Innerbelysning | LED |
| Lås | Ja |
| Antal dörrar & typ | 2 självstängande. skjutdörrar |
| Vändbar dörr | Nej |
| Skyddsglas | < td valign="middle">Ja
| Hyllantal & typ | 5 trådhyllor,vit |
| Hyllfärg | Vit |
| Hyllmått | 870 x 470 mm |
| Max. belastning på hyllan | 196 kg/m² |
| Lystoptyp | D-formad |
| Kylning och funktioner | |
| Termostat, typ | Elektronisk |
| Kylning, typ | Ventilerad |
| Avfrostning, typ | Automatisk |
| Köldmedium | R290 |
| Kylvätska, kvantitet | 120 g |
| Termometer | Ja td> |
| Ström och förbrukning | |
| Energiklassificering | < a href="https://www.tefcold.dk/Files/TefcoldDownloads/59e9641b-019b-411b-b42f-97ddd84e7e4c.pdf" target="_blank">
|
| Energiförbrukning | 5,96 kWh/24h |
| Årlig energiförbrukning | 2175 kWh/år |
| Effekt | 450 W |
| Spänning/frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Ljudnivå | 48 dB(A) |
| Mått | |
| Inre mått (BxDxH) | 890 x 572 x 1533 mm |
| Yttermått (BxDxH) | 1000 x 740 x 2000 mm |
< tr> Förpackningsmått (BxDxH) | 1080 x 800 x 2100 mm |
GARANTI: Inklusive utökad garanti i 1 år
Inklusive utökad garanti i 1 år Inklusive utökad garanti i 1 årbelastning på hyllan 196 kg/m² | | Lystoptyp | D-formad |
| Kylning och funktioner | |
| Termostat, typ | Elektronisk |
| Kylning, typ | Ventilerad |
| Avfrostning, typ | Automatisk |
| Köldmedium | R290 |
| Kylvätska, kvantitet | 120 g |
| Termometer | Ja |
| Ström och förbrukning | |
| Energiklassificering | > |
| Energiförbrukning | 5,96 kWh/24h |
| Årlig energiförbrukning | 2175 kWh/år |
| Effekt | 450 W |
< tr> < td>Spänning/frekvens 220-240/50 V/Hz | | Ljudnivå | 48 dB(A) |
| Mått | |
| Inre mått ( BxDxH) td> |
890 x 572 x 1533 mm |
| Yttermått (BxDxH) | 1000 x 740 x 2000 mm |
| Förpackningsmått (BxDxH) | 1080 x 800 x 2100 mm | tr>
GARANTI: Inklusive utökad garanti i 1 år
belastning på hyllan 196 kg/m² |
| Lystoptyp | D-formad |
| Kylning och funktioner | |
| Termostat, typ | Elektronisk |
| Kylning, typ | Ventilerad |
| Avfrostning, typ | Automatisk |
| Köldmedium | R290 |
| Kylvätska, kvantitet | 120 g |
| Termometer | Ja td> |
| Ström och förbrukning | |
| Energiklassificering | < a href="https://www.tefcold.dk/Files/TefcoldDownloads/59e9641b-019b-411b-b42f-97ddd84e7e4c.pdf" target="_blank">
|
| Energiförbrukning | 5,96 kWh/24h |
| Årlig energiförbrukning | 2175 kWh/år |
| Effekt | 450 W |
| Spänning/frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Ljudnivå | 48 dB(A) |
| Mått | |
| Inre mått (BxDxH) | 890 x 572 x 1533 mm |
| Yttermått (BxDxH) | 1000 x 740 x 2000 mm |
< tr> Förpackningsmått (BxDxH) | 1080 x 800 x 2100 mm |
GARANTI: Inklusive utökad garanti i 1 år
typ Ventilerad | | Avfrostning, typ | Automatisk | tr>
| Köldmedium | R290 |
| Köldmedium, kvantitet | 120 g |
| Termometer | Ja |
| Effekt och förbrukning | |
| Energiklassificering |  |
| Energiförbrukning | 5,96 kWh/24h |
| Årlig energiförbrukning | 2175 kWh/år |
| Effekt | 450 W |
| Spänning/frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Ljudnivå | 48 dB(A) |
| Mått | |
| Inre mått (BxDxH) | 890 x 572 x 1533 mm |
| Yttermått (BxDxH) | 1000 x 740 x 2000 mm |
< tr> Förpackningsmått (BxDxH) | 1080 x 800 x 2100 mm |
GARANTI: Inklusive utökad garanti i 1 år
typ Ventilerad | | Avfrostning, typ | Automatisk | tr>
| Köldmedium | R290 |
| Köldmedium, kvantitet | 120 g |
| Termometer | Ja |
| Ström och förbrukning th> |
|
| Energiklassificering |  |
| Energiförbrukning | 5,96 kWh/24h |
| Årlig energiförbrukning | 2175 kWh/år |
| Effekt | 450 W |
| Spänning/frekvens | 220-240 /50 V/Hz |
| Ljudnivå | 48 dB(A) |
< tr> Mått | | | Innermått (BxDxH) | 890 x 572 x 1533 mm |
| Yttermått (BxDxH) | 1000 x 740 x 2000 mm |
| Förpackningsmått (BxDxH ) | 1080 x 800 x 2100 mm |
GARANTI: Inklusive utökad garanti i 1 år
dk/Files/TefcoldDownloads/59e9641b-019b-411b-b42f-97ddd84e7e4c.pdf" target="_blank">
| Energiförbrukning | 5,96 kWh/24h |
| Årlig energiförbrukning | 2175 kWh/år | tr>
| Effekt | 450 W |
| Spänning/frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Ljudnivå | 48 dB(A) | < /tr>
| Mått | |
| Inre mått (BxDxH) | 890 x 572 x 1533 mm |
| Yttermått (BxDxH) | 1000 x 740 x 2000 mm |
< tr> < td>Förpackningsmått (BxDxH) 1080 x 800 x 2100 mm |
GARANTI: Inklusive utökad garanti i 1 år
dk/Files/TefcoldDownloads/59e9641b-019b-411b-b42f-97ddd84e7e4c.pdf" target="_blank">
| Energiförbrukning | 5,96 kWh/24h |
| Årlig energiförbrukning | 2175 kWh/år | tr>
| Effekt | 450 W |
| Spänning/frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Ljudnivå | 48 dB(A) | < /tr>
| Mått | |
| Inre mått (BxDxH) | 890 x 572 x 1533 mm |
| Yttermått (BxDxH) | 1000 x 740 x 2000 mm |
< tr> < td>Förpackningsmått (BxDxH) 1080 x 800 x 2100 mm |
GARANTI: Inklusive utökad garanti i 1 år
Inklusive utökad garanti i 1 år Inklusive utökad garanti i 1 år