Frakt är alltid med priset.
Bästsäljande flaskkylare med ljus topp
CEV425CP är en av våra populära storsäljare. Kylaren är perfekt för att hålla dryckerna kalla - i små och stora butiker, delikatessbutiker, caféer, restauranger, matsalar, kontor, gym mm. CEV425CP är en mycket presentabel flaskyl, perfekt för visning. Den har internt LED-ljus, vilket lockar mer uppmärksamhet till innehållet i enheten. Den är också lämplig för dekoration. Enheten säljs med eller utan ljus topp. CEV425CP har en ljus topp, vilket gör den ännu mer idealisk för dekoration som skapar ökad uppmärksamhet.
- En av våra mest sålda modeller
- Bra produktpresentation
- Ljusstopp med ljus
li> < li>Perfekt för dekoration - LED-ljus i dörrkarm
- Justerbara hyllplan
- Kylning med fläkt
- Vändbar dörr (när köpa reservdelar )
- Digital termostatdisplay
- Lås
Tekniska specifikationer
< tr> Mått och innehåll | | Temperaturintervall | +2 till +10 ° C |
Klimatklass | 4 |
Brutto/netto vikt | 80 / 75 kg |
Brutto / nettovolym | 372 / 347 l |
Bankar 330 ml | 455 st |
Bankar 500 ml< /td> < td valign="middle">301 st |
Flaskor 330 ml | 217 st | tr>
Flaskor 500 ml | 217 st |
Design och material | < /th> < /tr> |
Fötter / ben | 2 justerbara fötter |
Hjul | 2 hjul |
Exteriör | Vit |
< td>Interiör< /td> Vit |
Innerbelysning | LED i dörrkarm | td>
Lås | Ja |
Antal dörrar & typ | 1 gångjärn. glasdörr |
Vändbar dörr | Ja |
Säkerhetsglas | < td valign="middle">Ja
Hyllantal & typ | 4 trådhyllor,vit |
Hyllfärg | Vit |
Hyllmått | 490 x 360 mm |
Max. belastning på hyllan | 196 kg/m² |
Kylning och funktioner | |
Termostat, typ | Mekanisk |
Kylning, typ | Med fläkt |
Tina upp, skriv | Automatisk |
Köldmedium | R600a |
Köldmedium, mängd | 70 g |
Termometer | Ja |
Ström och förbrukning | |
< tr> Energiklassning | | Energiförbrukning | 2,2 kWh/24h |
Årlig energiförbrukning | 803 kWh/år |
Ström | 295 W |
Spänning/frekvens | 220-240/50 V/Hz |
Ljudnivå | 45 dB(A) |
Mått | |
Inre mått (BxDxH) | 470 x 440 x 1555 mm |
Yttermått (BxDxH) | 595 x 640 x 1840 mm |
< tr> Paketmått (BxDxH) | 665 x 710 x 2000 mm |
GARANTI: Inklusive utökad garanti i 1 år
belastning på hyllan
196 kg/m² | Kylning och funktioner | |
Termostat, typ | Mekanisk |
Kylning, typ | Med fläkt |
Tina upp, skriv | Automatisk |
Köldmedium | R600a |
Köldmedium, mängd | 70 g |
Termometer | Ja |
Ström och förbrukning | |
< tr>
Energiklassning | | Energiförbrukning | 2,2 kWh/24h |
Årlig energiförbrukning | 803 kWh/år |
Ström | 295 W |
Spänning/frekvens | 220-240/50 V/Hz |
Ljudnivå | 45 dB(A) |
Mått | |
Inre mått (BxDxH) | 470 x 440 x 1555 mm |
Yttermått (BxDxH) | 595 x 640 x 1840 mm |
< tr>
Paketmått (BxDxH) | 665 x 710 x 2000 mm |
GARANTI: Inklusive utökad garanti i 1 år
belastning på hyllan
196 kg/m² | Kylning och funktioner | |
Termostat, typ | Mekanisk |
Kylning, typ | Med fläkt |
Avfrostning, typ | Automatisk |
Köldmedium< /td> |
R600a |
Köldmedium, mängd | 70 g |
Termometer | Ja |
Ström och förbrukning | | < /tr>
Energiklassificering | |
Energiförbrukning | 2,2 kWh/24h< /td > |
Årlig energiförbrukning | 803 kWh/år |
Ström | 295 W |
Spänning / frekvens | 220-240/50 V/Hz td> < /tr> |
Ljudnivå | 45 dB(A) |
Mått | < /th> |
Innermått (BxDxH) | 470 x 440 x 1555 mm |
Yttermått (BxDxH) | 595 x 640 x 1840 mm |
Förpackningsmått (BxDxH) | 665 x 710 x 2000 mm |
GARANTI: Inklusive utökad garanti i 1 år
typ
Med fläkt | Avfrostning, typ | Automatisk | < /tr>
Köldmedium | R600a |
Köldmedium, mängd | 70 g |
Termometer | Ja |
Ström och förbrukning< /th> |
|
Energiklassificering | |
Energiförbrukning | 2,2 kWh/24h |
Årlig energiförbrukning | 803 kWh/år |
Ström | 295 W |
Spänning/frekvens | 220- 240/50 V/Hz |
Ljudnivå | 45 dB(A) |
< th>Mått |
Inre mått (BxDxH) | 470 x 440 x 1555 mm |
Yttermått (BxDxH) | 595 x 640 x 1840 mm |
< td>Förpackningsmått (BxDxH) 665 x 710 x 2000 mm |
GARANTI: Inklusive utökad garanti i 1 år
typ
Med fläkt | Avfrostning, typ | Automatisk | < /tr>
Köldmedium | R600a |
Köldmedium, mängd | 70 g |
Termometer | Ja |
Ström och förbrukning< /th> |
|
Energiklassificering | |
Energiförbrukning | 2,2 kWh/24h |
Årlig energiförbrukning | 803 kWh/år |
Ström | 295 W |
Spänning/frekvens | 220- 240/50 V/Hz |
Ljudnivå | 45 dB(A) |
< th>Mått |
Inre mått (BxDxH) | 470 x 440 x 1555 mm |
Yttermått (BxDxH) | 595 x 640 x 1840 mm |
< td>Förpackningsmått (BxDxH) 665 x 710 x 2000 mm |
GARANTI: Inklusive utökad garanti i 1 år
pdf" target="_blank">
Energiförbrukning | 2,2 kWh/24h |
Årlig energiförbrukning | 803 kWh/år | < / tr>
Effekt | 295 W |
Spänning/frekvens | 220-240/50 V/Hz |
Ljudnivå | 45 dB(A) |
Mått | |
Inre mått (BxDxH) | 470 x 440 x 1555 mm |
Yttermått (BxDxH) | 595 x 640 x 1840 mm |
< tr>
Paketmått (BxDxH) | 665 x 710 x 2000 mm |
GARANTI: Inklusive utökad garanti i 1 år
pdf" target="_blank">
Energiförbrukning | 2,2 kWh/24h |
Årlig energiförbrukning | 803 kWh/år | < / tr>
Effekt | 295 W |
Spänning/frekvens | 220-240/50 V/Hz |
Ljudnivå | 45 dB(A) |
Mått | |
Inre mått (BxDxH) | 470 x 440 x 1555 mm |
Yttermått (BxDxH) | 595 x 640 x 1840 mm |
< tr>
Paketmått (BxDxH) | 665 x 710 x 2000 mm |
GARANTI: Inklusive utökad garanti i 1 år