Ordinarie pris
12,808.00 SEK
Ordinarie pris
14,857.00 SEK
Försäljningspris
12,808.00 SEK
Rea
Slutsåld
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
Flaskylskåp - 215 liter - FS1220
- Gångjärnsdörr i aluminium i glas
< li >Vändbar dörr - Justerbara hyllor
- Justerbara fötter
- Invändig LED-lampa
- Kylning med fläkt
Tekniska specifikationer
| Mål och innehåll | |
| Temperaturintervall | +2 till +10 °C |
| Klimatklass | 4 |
| Brutto / Nettovikt | 67 / 62 kg | tr>
| Brutto / Nettovolym | 215 / 190 l |
| Bankar 330 ml | < td valign="middle">301 st
| Bankar 500 ml | 175 st |
| Flaskor 330 ml | 133 st |
| Flaskor 500 ml | 133 st |
| Design och material | |
| Fötter / ben | 2 justerbara fötter |
| Hjul | 2 hjul |
| Exteriör | Vit |
| Interiör | ABS |
| Innerbelysning | LED |
| Lås | Ja |
| Antal dörrar & typ | 1 gångjärn. glasdörr |
| Vändbar dörr | Ja |
| Säkerhetsglas | < td valign="middle">Ja
| Hyllantal & typ | 3 trådhyllor,vit |
| Hyllfärg | Vit |
| Hyllmått | 498 x 405 mm |
| Max. belastning på hyllan | 196 kg/m² |
| Kylning och funktioner | |
| Termostat, typ | Mekanisk |
| Kylning, typ | Med fläkt |
| Avfrostning, typ | Automatisk |
| Köldmedium< /td> |
R600a |
| Köldmedium, kvantitet | 50 g |
| Termometer | Ja |
| Ström och förbrukning | | < /tr>
| Energiklassificering |  |
| Energiförbrukning | 1,9 kWh/24h< /td > |
| Årlig energiförbrukning | 694 kWh/år |
| Ström | 229 W |
| Spänning / frekvens | 220-240/50 V/Hz td> < /tr> |
| Ljudnivå | 45 dB(A) |
| Mått | < /th> |
| Innermått (BxDxH) | 470 x 440 x 1027 mm |
| Yttermått (BxDxH) | 595 x 640 x 1315 mm |
| Förpackningsmått (BxDxH) | 680 x 710 x 1410 mm |
GARANTI: Inklusive utökad garanti i 1 år
belastning på hyllan
196 kg/m² | | Kylning och funktioner | |
| Termostat, typ | Mekanisk |
| Kylning, typ | Med fläkt |
| Avfrostning, typ | Automatisk |
| Köldmedium< /td> |
R600a |
| Köldmedium, kvantitet | 50 g |
| Termometer | Ja |
| Ström och förbrukning | | < /tr>
| Energiklassificering |  |
| Energiförbrukning | 1,9 kWh/24h< /td > |
| Årlig energiförbrukning | 694 kWh/år |
| Ström | 229 W |
| Spänning / frekvens | 220-240/50 V/Hz td> < /tr> |
| Ljudnivå | 45 dB(A) |
| Mått | < /th> |
| Innermått (BxDxH) | 470 x 440 x 1027 mm |
| Yttermått (BxDxH) | 595 x 640 x 1315 mm |
| Förpackningsmått (BxDxH) | 680 x 710 x 1410 mm |
GARANTI: Inklusive utökad garanti i 1 år
belastning på hyllan
196 kg/m² | | Kylning och funktioner | |
| Termostat, typ | Mekanisk |
| Kylning, typ | Med fläkt |
| Tina upp, skriv | Automatisk |
| Köldmedium | R600a |
| Köldmedium, kvantitet | 50 g |
| Termometer | Ja |
| Ström och förbrukning | |
< tr>
Energiklassning | 1.9 kWh/24h | | Årlig energiförbrukning | 694 kWh/år |
| Effekt | 229 W |
| Spänning/frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Ljudnivå | 45 dB(A) |
| Mått | |
| Inre mått (BxDxH) | 470 x 440 x 1027 mm |
| Yttermått (BxDxH) | 595 x 640 x 1315 mm |
< tr>
Förpackningsmått (BxDxH) | 680 x 710 x 1410 mm |
GARANTI: Inklusive utökad garanti i 1 år
typ
Automatisk | | Köldmedium | R600a |
| Kylvätska, kvantitet | 50 g |
| Termometer | Ja |
| Ström och förbrukning | |
| Energiklassificering |  |
| Energiförbrukning | 1,9 kWh/24h |
| Årlig energiförbrukning | 694 kWh/år |
| Ström | 229 W |
| Spänning/frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Ljudnivå | 45 dB(A) |
| Mått | |
| Inre mått (BxDxH) | 470 x 440 x 1027 mm |
| Yttermått (BxDxH) | 595 x 640 x 1315 mm |
< tr>
Förpackningsmått (BxDxH) | 680 x 710 x 1410 mm |
GARANTI: Inklusive utökad garanti i 1 år
typ
Automatisk | | Köldmedium | R600a |
| Kylvätska, kvantitet | 50 g |
| Termometer | Ja |
| Ström och förbrukning | |
| Energiklassificering |
> |
| Energiförbrukning | 1,9 kWh/24h |
| Årlig energiförbrukning | 694 kWh/år |
| Effekt | 229 W |
< tr> < td>Spänning/frekvens
220-240/50 V/Hz | | Ljudnivå | 45 dB(A) |
| Mått | |
| Inre mått ( BxDxH) td> |
470 x 440 x 1027 mm |
| Yttermått (BxDxH) | 595 x 640 x 1315 mm |
| Förpackningsmått (BxDxH) | 680 x 710 x 1410 mm | tr>
GARANTI: Inklusive utökad garanti i 1 år
ashx?Height=18&Crop=5&Image=/Files/Images/Perfion/da95c554-c44d-4bfa-898d-048fbb2711f7.png">
| Energiförbrukning | 1,9 kWh/24h |
| Årlig energiförbrukning | 694 kWh/år |
| Ström | 229 W |
| Spänning/frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Ljudnivå | 45 dB(A) |
| Mått | | tr >
| Inre mått (BxDxH) | 470 x 440 x 1027 mm |
| Externa mått (BxDxH) | 595 x 640 x 1315 mm |
| Förpackningsmått (BxDxH) | 680 x 710 x 1410 mm |
GARANTI: Inklusive utökad garanti i 1 år
ashx?Height=18&Crop=5&Image=/Files/Images/Perfion/da95c554-c44d-4bfa-898d-048fbb2711f7.png">
| Energiförbrukning | 1,9 kWh/24h |
| Årlig energiförbrukning | 694 kWh/ år< /td> |
| Effekt | 229 W |
| Spänning / frekvens | < td valign="middle">220-240/50 V/Hz
| Ljudnivå | 45 dB(A) |
| Mått | |
| Inre mått (BxDxH) | 470 x 440 x 1027 mm |
| Yttermått (BxDxH) | 595 x 640 x 1315 mm |
| Förpackningsmått (BxDxH) | 680 x 710 x 1410 mm |
< p>
GARANTI: Inklusive utökad garanti i 1 år
Share
Visa alla uppgifter