TEFCOLD
Flaskkylskåp - 215 liter - SCU1220
Artikelnummer: 15917
Ordinarie pris
12,579.00 SEK
Försäljningspris
14,591.00 SEK
Moms och frakt beräknas vid utcheckning.
Flaskkylskåp - 215 liter - SCU1220
- Vändbar dörr
- Justerbara hyllor
- Justerbara fötter
- Invändig LED-lampa
- Gångjärnsdörr i aluminiumglas
- Kylning med fläkt
- Lås
Tekniska specifikationer
| Mål och innehåll | |
|---|---|
| Temperaturintervall td > | +2 till +10 °C |
| Klimatklass | 4 |
| Brutto / nettovikt | 67 / 62 kg |
| Brutto/nettovolym | 215 / 190 l |
| Burkar 330 ml | 301 st |
| Bankar 500 ml | 175 st |
| Flaskor 330 ml | 133 st |
| Flaskor 500 ml | 133 st |
| Design och material | |
| Fötter / ben | 2 justerbara fötter | < /tr>
| 2 hjul | |
| Exteriör | Vit |
| Interiör | ABS | tr>
| Innerbelysning | LED |
| Lås | Ja |
| Antal dörrar & typ | 1 gångjärn. glasdörr |
| Vändbar dörr | Ja |
| Skyddsglas | Ja |
| Hyllräkning & typ | 3 trådhyllor, vit |
| Hyllfärg | Vit |
| Hyllmått | 498 x 405 mm |
| Max. last på hyllan | 196 kg/m² |
| Kylning och funktioner | |
| Mekanisk | |
| Kylning,typ | Med fläkt |
| Tina upp, skriv | Automatisk |
| Köldmedium | R600a |
| Kylvätska, kvantitet | 50 g | tr>
| Termometer | Ja< /td> |
| Ström och förbrukning | |
| Energiklassificering | < /a> |
| Energiförbrukning | 1.9 kWh/24h |
| Årlig energiförbrukning | 694 kWh/år |
| Ström | 229 W |
| Spänning/frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Ljudnivå | 45 dB(A) |
| Dimensioner | |
| Interna åtgärder (BxDxH) | 470 x 440 x 1027 mm |
| Externa mått (BxDxH) | 595 x 640 x 1315 mm |
| Förpackningsmått (BxDxH) | 680 x 710 x 1410 mm |
GARANTI: Inklusive utökad garanti i 1 år
Inklusive utökad garanti i 1 år Inklusive utökad garanti i 1 år
< /a>